PLN 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PELANGGAN / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/08/2025 10:54 | XXX21563XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2025 08:35 | XXX04552XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2025 06:59 | XXX42024XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2025 19:27 | XXX09542XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2025 18:18 | XXX59533XXX | Saldo Akun | OK |
19/08/2025 06:17 | XXX010280XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2025 15:33 | XXX86606XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2025 15:20 | XXX70757XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2025 10:59 | XXX06083XXX | Saldo Akun | OK |
03/08/2025 11:40 | XXX010280XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial