PLN 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PELANGGAN / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/05/2025 13:34 | XXX70755XXX | Saldo Akun | OK |
19/05/2025 18:05 | XXX35283XXX | Saldo Akun | OK |
18/05/2025 19:16 | XXX01865XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2025 08:11 | XXX71383XXX | Saldo Akun | OK |
16/05/2025 16:38 | XXX65858XXX | Saldo Akun | OK |
14/05/2025 19:16 | XXX62462XXX | Saldo Akun | OK |
13/05/2025 16:19 | XXX79055XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2025 19:24 | XXX71272XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2025 14:25 | XXX35366XXX | Saldo Akun | OK |
11/05/2025 08:08 | XXX71270XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial