PLN 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PELANGGAN / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/08/2025 17:28 | XXX07190XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2025 15:33 | XXX10318XXX | Saldo Akun | OK |
15/08/2025 12:02 | XXX21007XXX | Saldo Akun | OK |
15/08/2025 09:08 | XXX29558XXX | Saldo Akun | OK |
13/08/2025 15:09 | XXX61233XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 17:01 | XXX45995XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 16:26 | XXX16249XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 14:18 | XXX70759XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2025 17:49 | XXX16243XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2025 09:59 | XXX62453XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial