PLN 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID PELANGGAN / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/08/2025 20:56 | XXX06596XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2025 18:27 | XXX16243XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2025 05:35 | XXX71440XXX | Saldo Akun | OK |
18/08/2025 16:16 | XXX70756XXX | Saldo Akun | OK |
17/08/2025 19:26 | XXX010278XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2025 14:54 | XXX99521XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 15:37 | XXX86553XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 14:37 | XXX20953XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2025 10:44 | XXX22246XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2025 14:52 | XXX70755XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial