PLN 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID PELANGGAN / BARCODE | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 08:39 | XXX65810XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/07/2026 18:01 | XXX09497XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/07/2026 20:08 | XXX41997XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/07/2026 12:28 | XXX52885XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/07/2026 15:09 | XXX010524XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/07/2026 06:56 | XXX300209XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/07/2026 11:35 | XXX69795XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/07/2026 13:26 | XXX51264XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/07/2026 10:17 | XXX06083XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/07/2026 11:52 | XXX02921XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
